Большинство убежденных сладкоежек не представляет своей жизни без такого лакомства, как конфеты.
И действительно, очень сложно устоять перед соблазном полакомиться сладеньким, когда видишь просто гигантский ассортимент карамели, леденцов и изделий из шоколада, предлагаемый буквально в каждом магазине.
Тем более конфеты имеют богатейший ассортимент разнообразных вкусовых качеств, а яркое оформление так и притягивает взгляд и вызывает желание немедленно приобрести и съесть эту роскошь!
Однако женщины и мужчины, следящие за своим весом, нередко вынуждены скрупулезно подсчитывать калорийность пищи, потребляемой ими в течение дня. И вот тут то и выясняется, что такая маленькая на вид и мгновенно съедаемая конфетка на самом деле содержит огромное количество калорий!
Давайте разберемся, какова калорийность конфет
Калорийность, или энергетическая ценность – это количество энергии, высвобождаемое в организме человека в процессе пищеварения. Вот и получается, что за потребление излишних калорий приходится расплачиваться, затрачивая массу сил и энергии на тренажерах или же выполняя физические упражнения.
Для того чтобы вам не пришлось истязать себя постоянными тренировками, внимательно изучите таблицу калорийности конфет, тогда вы сможете наиболее точно определить для себя, какое их количество вам «дозволено»!
Таблица калорийности конфет
Наименование конфет | Их калорийность в 100 гр. |
Леденцы Дирол | 67 |
Мармелад желейный | 160 |
Карамель леденцовая | 241 |
Мармелад | 286 |
Мармелад «Сочная ягода» | 305 |
Мармелад Ударница | 320 |
Трюфель | 345 |
Ирис | 355 |
Конфеты молочные Коровка | 364 |
Конфеты помадка | 369 |
Чупа-чупс | 369 |
Карамель с начинкой | 378 |
Марс | 380 |
Левушка | 386 |
Суфле | 397 |
Вишня в шоколаде | 399 |
Ирис Меллер с шоколадом | 410 |
Рузанна | 414 |
Арахис в шоколаде | 430 |
Мармелад в шоколаде | 436 |
Шоколад с начинкой | 450 |
Фарс с хрустящими вафельными шариками | 452 |
Элит в молочном шоколаде | 469 |
Вишня в роме и шоколаде | 470 |
Виноград в белом вине и шоколаде | 480 |
Сникерс | 480 |
Элит в темном шоколаде | 482 |
Вишня в ликере и шоколаде | 490 |
Твикс | 498 |
Ананасные | 501 |
Курортные | 502 |
Грильяж | 510 |
Кара кум | 511 |
Петушок | 512 |
Темный шоколад Alpen Gold Апельсин | 516 |
Былина Никитич | 516 |
Белочка | 518 |
Батончики Рот Фронт | 518 |
Шоколад Alpen Gold желтый | 518 |
Серебряное копытце | 519 |
Конфеты Курьез шоколадный | 520 |
Чудный вечер | 521 |
Кедровые | 522 |
Шоколад Мечта с вафлями | 523 |
Молочный шоколад Ritter Sport с лесным орехом, ромом и изюмом | 524 |
Маска Рот Фронт | 526 |
Халва в шоколаде | 528 |
Вафли в молочном шоколаде Kit-kat | 530 |
Караван пустыни | 532 |
Метелица | 532 |
Шоколад Аленка | 538 |
Ассорти из горького шоколада | 539 |
Перезвон в вафельной крошке | 543 |
Ассорти Коркунов | 544 |
Соната (Победа) | 544 |
Шоколад молочный с орехами | 544 |
Шоколад 75% Бабаево | 544 |
Леденцы | 545 |
Шоколад Milka молочный с фундуком | 546 |
Шоколад молочный | 550 |
Ассорти Коркунов | 551 |
Шоколад «Вдохновение» с трюфельным кремом и миндалём | 553 |
Шоколад горький | 554 |
Киндер шоколад | 554 |
Горький шоколад Ritter Sport с цельным лесным орехом | 559 |
Киндер кантри | 559 |
Красный мак | 560 |
Шоколад Гейша | 560 |
Молочный шоколад Ritter Sport с цельным лесным орехом | 565 |
Esfero | 570 |
Шоколад белый | 578 |
Ферреро Роше | 579 |
Мишка в лесу | 580 |
FERRERO Rocher | 580 |
Трюфель Победа | 580 |
Комильфо | 585 |
Чернослив в шоколаде | 612 |
Рафаэлло | 615 |
Подробно изучив таблицу калорийности таких желанных и лакомых сладостей, вы уже не будете опасаться, что случайно превысите допустимую норму калорий! Так что худейте с удовольствием! Источник: stroiniashka.ru
Женский журнал Glianec.com.ua