Прошлой весной я решила попробовать аппаратные методики похудения. Я посещала центр для похудения, где проходила кавитацию, прессотерапию и лимфодеренаж. Также мне измеряли количество и соотношение жира, мышц и прочих элементов организма.
Диетолог все время говорила о правильно питании и гликемическом индексе продуктов. Тогда я только кивала головой и не совсем понимала о чем идет речь.
Сейчас, когда я решила все таки разобраться с правильным питанием, жиросжиганием, похудением и хорошими продуктами, а также гликемическим индексом продуктов.
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПРОДУКТОВ ( ГИ ) – это показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в вашем организме и преобразуется в глюкозу – главный источник энергии. Чем быстрее расщепляется продукт, тем выше его гликемический индекс ( ГИ ). За эталон была принята глюкоза, чей гликемический индекс ( ГИ ) равен 100. Все остальные показатели сравниваются с гликемическим индексом ( ГИ ) глюкозы.
Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ=от 70 и выше)
| Пиво | 110 |
| Финики | 103 |
| Глюкоза | 100 |
| Модифицированный крахмал | 100 |
| Тост из белого хлеба | 100 |
| Брюква | 99 |
| Сдобные булочки | 95 |
| Печеный картофель | 95 |
| Жареный картофель | 95 |
| Картофельная запеканка | 95 |
| Рисовая лапша | 92 |
| Консервированные абрикосы | 91 |
| Безглютеновый белый хлеб | 90 |
| Белый (клейкий) рис | 90 |
| Морковь (вареная или тушеная) | 85 |
| Булочки для гамбургеров | 85 |
| Кукурузные хлопья | 85 |
| Несладкий поп-корн | 85 |
| Рисовый пудинг на молоке | 85 |
| Картофельное пюре | 83 |
| Крекер | 80 |
| Мюсли с орехами и изюмом | 80 |
| Сладкий пончик | 76 |
| Тыква | 75 |
| Арбуз | 75 |
| Французский багет | 75 |
| Рисовая каша на молоке | 75 |
| Лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 75 |
| Несладкие вафли | 75 |
| Пшено | 71 |
| Шоколадный батончик («Марс», «Сникерс», «Твикс» и подобные) | 70 |
| Молочный шоколад | 70 |
| Сладкая газировка («Кока-кола», «Пепси-кола» и подобные) | 70 |
| Круасан | 70 |
| Лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
| Перловая крупа | 70 |
| Картофельные чипсы | 70 |
| Ризотто с белыми рисом | 70 |
| Коричневый сахар | 70 |
| Белый сахар | 70 |
| Кускус | 70 |
| Манка | 70 |
Продукты со средним гликемическим индексом (ГИ= от 50 до 69)
| Пшеничная мука | 69 |
| Свежий ананас | 66 |
| Быстрорастворимая овсяная каша | 66 |
| Сок апельсиновый | 65 |
| Джем | 65 |
| Свекла (вареная или тушеная) | 65 |
| Черный дрожжевой хлеб | 65 |
| Мармелад | 65 |
| Мюсли с сахаром | 65 |
| Консервированный ананас | 65 |
| Изюм | 65 |
| Кленовый сироп | 65 |
| Ржаной хлеб | 65 |
| Картофель вареный в мундире | 65 |
| Сорбет | 65 |
| Батат (сладкий картофель) | 65 |
| Цельнозерновой хлеб | 65 |
| Консервированные овощи | 65 |
| Макароны с сыром | 64 |
| Пророщенные зерна пшеницы | 63 |
| Оладьи из пшеничной муки | 62 |
| Пицца на тонком пшеничном тесте с томатами и сыром | 61 |
| Банан | 60 |
| Каштан | 60 |
| Мороженое (с добавлением сахара) | 60 |
| Длиннозерный рис | 60 |
| Лазанья | 60 |
| Промышленный майонез | 60 |
| Дыня | 60 |
| Овсяная каша | 60 |
| Какао-порошок (с добавлением сахара) | 60 |
| Папайя свежая | 59 |
| Арабская пита | 57 |
| Сладкая консервированная кукуруза | 57 |
| Виноградный сок (без сахара) | 55 |
| Кетчуп | 55 |
| Горчица | 55 |
| Спагетти | 55 |
| Суши | 55 |
| Булгур | 55 |
| Консервированные персики | 55 |
| Песочное печенье | 55 |
| Рис басмати | 50 |
| Клюквенный сок (без сахара) | 50 |
| Киви | 50 |
| Ананасовый сок без сахара | 50 |
| Личи | 50 |
| Манго | 50 |
| Хурма | 50 |
| Коричневый неочищенный рис | 50 |
| Яблочный сок (без сахара) | 50 |
Продукты с низким гликемическим индексом (ГИ= от 49 и ниже)
| Клюква (свежая или замороженная) | 47 |
| Грейпфрутовый сок (без сахара) | 45 |
| Консервированный зеленый горошек | 45 |
| Коричневый рис басмати | 45 |
| Кокос | 45 |
| Виноград | 45 |
| Апельсиновый фреш | 45 |
| Тост из цельнозернового хлеба | 45 |
| Цельноцерновые готовые завтраки (без сахара и меда) | 43 |
| Греча | 40 |
| Сушеные фиги | 40 |
| Макароны, сваренные «аль денте» | 40 |
| Морковный сок (без сахара) | 40 |
| Курага | 40 |
| Чернослив | 40 |
| Дикий (черный) рис | 35 |
| Нут | 35 |
| Свежее яблоко | 35 |
| Мясо с бобами | 35 |
| Дижонская горчица | 35 |
| Сушеные томаты | 34 |
| Свежий зеленый горошек | 35 |
| Китайская лапша и вермишель | 35 |
| Кунжут | 35 |
| Свежий апельсин | 35 |
| Свежая слива | 35 |
| Свежая айва | 35 |
| Соевый соус (без сахара) | 35 |
| Обезжиренный натуральный йогурт | 35 |
| Мороженное на фруктозе | 35 |
| Фасоль | 34 |
| Свежий нектарин | 34 |
| Гранат | 34 |
| Свежий персик | 34 |
| Компот (без сахара) | 34 |
| Томатный сок | 33 |
| Дрожжи | 31 |
| Соевое молоко | 30 |
| Свежий абрикос | 30 |
| Коричневая чечевица | 30 |
| Свежий грейпфрут | 30 |
| Зеленая фасоль | 30 |
| Чеснок | 30 |
| Свежая морковь | 30 |
| Свежая свекла | 30 |
| Джем (без сахара) | 30 |
| Груша свежая | 30 |
| Томат (свежий) | 30 |
| Творог обезжиренный | 30 |
| Желтая чечевица | 30 |
| Черника, брусника, голубика | 30 |
| Горький шоколад (более 70% какао) | 30 |
| Миндальное молоко | 30 |
| Молоко (любой жирности) | 30 |
| Маракуйя | 30 |
| Мандарин свежий | 30 |
| Ежевика | 20 |
| Вишня | 25 |
| Зеленая чечевица | 25 |
| Золотистая фасоль | 25 |
| Малина свежая | 25 |
| Красная смородина | 25 |
| Соевая мука | 25 |
| Клубника, земляника | 25 |
| Тыквенные семечки | 25 |
| Крыжовник | 25 |
| Арахисовая паста (без сахара) | 20 |
| Артишок | 20 |
| Баклажан | 20 |
| Соевый йогурт | 20 |
| Миндаль | 15 |
| Брокколи | 15 |
| Капуста кочанная | 15 |
| Кешью | 15 |
| Сельдерей | 15 |
| Отруби | 15 |
| Брюссельская капуста | 15 |
| Цветная капуста | 15 |
| Перец чили | 15 |
| Огурец свежий | 15 |
| Фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 |
| Спаржа | 15 |
| Имбирь | 15 |
| Грибы | 15 |
| Кабачок | 15 |
| Репчатый лук | 15 |
| Песто | 15 |
| Лук-порей | 15 |
| Оливки | 15 |
| Арахис | 15 |
| Соленые и маринованные огурцы | 15 |
| Ревень | 15 |
| Тофу (соевый творог) | 15 |
| Соя | 15 |
| Шпинат | 15 |
| Авокадо | 10 |
| Листовой салат | 9 |
| Петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 5 |















































































































