Когда речь идет о фаст-фуде, первое что приходит на ум это МакДональдс. Предлагаю изучить калорийностью блюд в этой всемирнопопулярной сети, а также сразу же сопоставить, каких физических усилий будет вам стоит сьеденное.

| Меню | Калорийность | Как сжечь? |
| Биг Тейсти | 850 | Бег вверх по ступенькам около часа |
| Цезарь Ролл | 695 | Скоростной бег на коньках около часа |
| Большой завтрак | 640 | Бег по пересеченной местности около часа |
| Фреш Ролл | 600 | Плавание быстрым кролем около часа |
| ФраппеМоча (сред) | 560 | Силовая тренировка на тренажерах около часа |
| Биг Мак | 540 | Хоккей на траве около часа |
| Роял Чизбургер | 505 | Бадминтон (в напряженном темпе) около часа |
| Роял Де Люкс | 495 | Бег (8 км/ч) около часа |
| Двойной Чизбургер | 440 | Танцы в ритме диско около часа |
| Молочный коктейль | 400 | Альпинизм около часа |
| Филе-о-фиш | 380 | Игры с ребенком (высокая активность) около часа |
| МакЧикен | 360 | Езда на велосипеде (15 км/ч) около часа |
| Картофель фри станд. | 340 | Вскапывание грядок около часа |
| Десерт Макфлурри | 340 | Танцы современные около часа |
| Блины с медом | 315 | Пешая прогулка (со скоростью 5,8 км/ч) около часа |
| Картофель по-деревенски | 315 | Ролики около часа |
| Чизбургер | 300 | Колка дров около часа |
| Салат Цезарь | 250 | Волейбол около часа |
| Пирожок с вишней | 230 | Лёгкая уборка около часа |
| Кока-Кола (сред) | 210 | Плавание (0,4 км/ч) около часа |
| Латте (сред) | 180 | Ходьба (4 км/ч) около часа |
| Мороженное Рожок | 125 | Мытье полов около часа |
| Салат овощной | 60 | Глажка белья стоя около часа |
| Чикен МакНаггетс (1 шт.) | 46 | Принятие ванны около часа |
| Морковные палочки | 29 | Чтение книг сидя около часа |

















































































































